<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avokatsomo &#187; TPS</title>
	<atom:link href="http://avokatsomo.com/aihe/salibandy/tps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avokatsomo.com</link>
	<description>Minne marssivat kaskenpolttajien, karhunkaatajien ja nuijasotureiden jälkeläiset?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Salibandyliigasta fiilispohjalta</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2011/09/25/salibandyliigasta-fiilispohjalta/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2011/09/25/salibandyliigasta-fiilispohjalta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Josba]]></category>
		<category><![CDATA[linkit]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Pääkallo.fi]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[Tapanilan Erä]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[Olisiko Johansson &#8211; Johansson vastustajien kauden kauhukaksikko? Kivasti näyttivät löytävän toisensa KrP:n avauspelissä Oilersia vastaan eikä ollut moittimista nokialaisten esityksessä muutenkaan. Hyvän alun siivittämänä joukkueesta huokui sellainen itsevarma rentous, josta voittavat ryhmät tuntee. Ja Benjamin Reusser piti palloa &#8211; no, itsevarmasti. Perinteiset liigaveikkaukset jäivät tänä syksynä väliin, tänne ei ehtinyt eikä taida olla nyt NST:lläkään. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/johanssonit.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/johanssonit.jpg" alt="" title="johanssonit" width="500" height="368" class="alignnone size-full wp-image-4251" /></a></p>
<p>Olisiko <strong>Johansson</strong> &#8211; <strong>Johansson</strong> vastustajien kauden kauhukaksikko? Kivasti näyttivät löytävän toisensa KrP:n avauspelissä Oilersia vastaan eikä ollut moittimista nokialaisten esityksessä muutenkaan. Hyvän alun siivittämänä joukkueesta huokui sellainen itsevarma rentous, josta voittavat ryhmät tuntee. Ja <strong>Benjamin Reusser</strong> piti palloa &#8211; no, itsevarmasti.</p>
<p>Perinteiset liigaveikkaukset jäivät tänä syksynä väliin, tänne ei ehtinyt eikä taida olla nyt NST:lläkään. Kaikkiaan kyllä näytti siltä, että SSV, Classic ja SPV on selkeä kärkikolmikko, Josba, Pori ja M-Team yhtä selkeä häntähännikkö. Loput kahdeksan joukkuetta voi sitten viskata hattuun ja vetää sieltä mihin tahansa järjestykseen.</p>
<p>Fiilispohjalta kyllä toivon, että Josba yllättää veikkaajat. Jo ihan komean seurahistoriansa vuoksi, joka saa aika monta muuta ryhmää näyttämään uusilta ja muovisilta. Liigassa 22 kautta ja niistä 21 play offeissa että meidäthän on helppo unohtaa, koulutti <strong>Antti Ruokonen</strong> liigan avauspressissä juontajan hypättyä epähuomiossa Josba-rivin yli.</p>
<p>Nuori pallotaitava TPS on seuraava Tapanilan Erä, on kuultu, ja avauspelissä Loviisassa turkulaisnuorison maailmanmestarit vahvistivat vinkkiä. Sen verran kovasti vakuutuin <strong>Kailialan</strong>, <strong>Sokan</strong> ja kumppanien esityksistä Saksan MM-kisoissa, että iso rooli eilen tuntuu loogiselta jatkolta.</p>
<p>Classicin käsittämätön määrä nimimiehiä. Nouseeko <strong>Mikko Leikkanen</strong> kärkiryhmään kuten jokunen kevät sitten veikkailin? Lyökööt myös Happeen nuorten mestarit tänä talvena ryminällä läpi. <strong>Jonne Junkkarisen</strong> nimeä kuiskivat asioista tietävät. Ja pankaa merkille Happeen kotiottelutapahtumat, niihin siellä ideoidaan kovasti terästystä. Erän HaKi-kolmikon näytöt ovat vielä vähäiset verrattuna menneisiin <strong>Kapaseen</strong>, <strong>Kukkolaan</strong> ja <strong>Laitilaan</strong>, mutta korvaako tulijoiden nälkä menijöiden viimekeväistä jonkinlaista kylläisyyttä? <strong>Teemu Kortelaisesta</strong> olen odotellut Suomen seuraavaa suurvahtia, nyt Loviisassa on seuraava näyttöpaikka.</p>
<p><em>Erotuomarisektori</em>, kuten hienosti sanotaan, näyttää pyrkivän <em>nostamaan profiiliaan </em>ja <em>tehostamaan edunvalvontaansa</em>, kuten myös hienosti sanotaan. Luvassa jännitteitä joihinkin suuntiin?</p>
<p><em>Salibandy-lehden</em> <strong>Sami Nyman</strong> -jutussa käytettiin <strong>Simon Riihelän</strong> kohdalla adjektiivia <em>ronski</em>. Ronski? Ronski ei ole kyllä 35 ensimmäisen joukossa kun mietin, mitkä sanat Riihelää kuvaisivat. &#8221;Nyhve&#8221; muuten on enää viiden nyytin päässä <strong>Tero Karppasesta</strong> ja liigan kaikkien aikojen maalipyssyn paikasta. Ja aika moni muukin tämän kauden tarkka-ampuja ihan siinä tuntumassa. Seurataan tilannetta.</p>
<p><strong>Mikko Hyvärinen</strong> on noussut salibandyn The Valokuvaajaksi, vaikka ampuu paljon muutakin jalkapallosta erämaaluontoon. Pistäkää nimi mieleen ja katsokaa kuvia <a href="http://www.mikkohyvarinen.fi/">täältä</a>. Lisää on kauden mittaan luvassa.</p>
<p>Hyvärisen tuotantoa nähdään etenkin <a href="http://paakallo.fi/">Pääkallossa</a>, jolta odotan tänä talven etenkin analyyttisiä ottelujuttuja. Jonnekin sinne perinteisen raportoinnin ja janihakkaraismaisen tieteellisen tekstin välimaastoon.</p>
<p>Entäpä uusin salibandybloggaaja? <a href="http://jyripimento.blogspot.com/">Jyri Pimento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2011/09/25/salibandyliigasta-fiilispohjalta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valppaan lukijan ylistys</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/11/26/valppaan-lukijan-ylistys/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/11/26/valppaan-lukijan-ylistys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[FBT Pori]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Perjantai-ilta, Pori ja hyvässä kotivireessä oleva kotijoukkue on haastava paikka kenelle tahansa. Liian montaa asiaa yhtä aikaa tekevä tiedottaja lukee sen, luulee ymmärtäneensä lukemansa ja kirjoittaa liigan sivuille otsikkoa myöten, että TPS ja FBT Pori kohtaavat illalla Turun Caribiassa. Onneksi silloin astuu kuvaan valpas lukija, joka laittaa saman tien viestiä kehottaen ystävällisesti pistämään valot päälle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Perjantai-ilta, Pori ja hyvässä kotivireessä oleva kotijoukkue on haastava paikka kenelle tahansa.</em></p>
<p>Liian montaa asiaa yhtä aikaa tekevä tiedottaja lukee <a href="http://www.tpssalibandy.fi/uutiset.html?1675">sen</a>, luulee ymmärtäneensä lukemansa ja kirjoittaa liigan sivuille otsikkoa myöten, että TPS ja FBT Pori kohtaavat illalla Turun Caribiassa.</p>
<p>Onneksi silloin astuu kuvaan valpas lukija, joka laittaa saman tien viestiä kehottaen ystävällisesti pistämään valot päälle.</p>
<p>Valpas lukija on julkaisijan paras ystävä.</p>
<p>(Ajatus voi joskus pompata oudosti <a href="http://www.onnettomuustutkinta.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&#038;blobcol=urldata&#038;SSURIapptype=BlobServer&#038;SSURIcontainer=Default&#038;SSURIsession=false&#038;blobkey=id&#038;blobheadervalue1=inline;%20filename=D2_2010L.pdf&#038;SSURIsscontext=Satellite%20Server&#038;blobwhere=1284992214487&#038;blobheadername1=Content-Disposition&#038;ssbinary=true&#038;blobheader=application/pdf">isommissakin hommissa</a> (pdf))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/11/26/valppaan-lukijan-ylistys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iso kala</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/04/02/iso-kala/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/04/02/iso-kala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli Laukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pääkallo.fi]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Classic vahvistaa huhut: Ray Backman on joukkueen uusi päävalmentaja. Samaan syssyyn tamperelaiset kertovat kaapanneensa Trackersistä Heikki Hätösen, Jussi Korhosen ja Jouko Honkasen. TPS ehti jo kiittää Backmania, mutta ei vielä kerro ensi kauden päävalmentajaansa. Tunnelma tiivistyy siis muuallakin kuin Salibandyliigan finaaleissa. Tapanilan Erä voitti eilen SSV:n kevään ensimmäisessä finaalissa jatkoajalla 4&#8212;3 ja antoi siis ymmärtää, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Classic vahvistaa huhut: <a href="http://scclassic.com/uutiset/index.php?id=2631"><strong>Ray Backman</strong> on joukkueen uusi päävalmentaja</a>. Samaan syssyyn tamperelaiset kertovat kaapanneensa Trackersistä <strong>Heikki Hätösen</strong>, <strong>Jussi Korhosen</strong> ja <strong>Jouko Honkasen</strong>.</p>
<p><a href="http://www.tpssalibandy.fi/uutiset.html?1403">TPS ehti jo kiittää Backmania</a>, mutta ei vielä kerro ensi kauden päävalmentajaansa. Tunnelma tiivistyy siis muuallakin kuin Salibandyliigan finaaleissa.</p>
<p><a href="http://salibandyliiga.fi/uutiset/salibandyliiga/lauri-kapanen-laukoi-eralle-finaalien-avausvoiton">Tapanilan Erä voitti eilen SSV:n kevään ensimmäisessä finaalissa jatkoajalla 4&#8212;3</a> ja antoi siis ymmärtää, että &#8221;dynastia&#8221; saattaa olla &#8221;murennettavissa&#8221;. Tuosta dynastian murenemisesta on keskusteltu puolesta ja vastaan -periaatteella viime aikoina esimerkiksi <a href="http://paakallo.fi/hannuksela/juttu/tapanilan-era-vie-suomen-mestaruuden/"><strong>Jarkko Hannukselan</strong> blogissa</a>.</p>
<p><em>Pääkallo.fi:n</em> paperilehti nosti aiheen kanteen numerossaan 1/2008, mutta kaksi vuotta myöhemmin dynastia sen kuin olla möllöttää. Ja riippumatta tämän kauden saavutuksesta tulee se kovaa ainakin vielä kerran, MM-kotikisakaudella 2010&#8212;2011.</p>
<p>Sivuhuomio: Asiasta ei ole juurikaan tiedotettu, mutta 1) <em>Avokatsomo</em> ei ole enää minkäänlainen osa <em>Pääkallo.fi:tä</em>, 2) <em>Pääkallo.fi:tä</em> ei julkaise enää Pääkallomedia-osuuskunta ja 3) Pääkallomedia-osuuskunta on paria leimanlyöntiä vaille lakkautettu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/04/02/iso-kala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poskivalssi</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/01/14/poskivalssi/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/01/14/poskivalssi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[Tapanilan Erä]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/poskivalssi.jpg" alt="poskivalssi" title="poskivalssi" width="500" height="380" class="alignnone size-full wp-image-3466" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/01/14/poskivalssi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauantaitanssit</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/01/10/lauantaitanssit/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/01/10/lauantaitanssit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anssi Koskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[(Klikkaa isommaksi) Pääkallobloggaaja Manninen siellä elementissään vääntämässä Pajusta vitsaa. Ainakin vierestä katseltuna ihan viihdyttävää rouhimista. Tuomarikin kommentoi tätä kasaa jotenkin siihen tapaan, että möyrikää siellä matossa sitten kun siitä niin kovasti tykkäätte. Eikä viheltänyt. Loput matsikuvat tuolla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/tanssit_iso.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/tanssit_450.jpg" alt="tanssit_450" title="tanssit_450" width="450" height="330" class="alignnone size-full wp-image-3453" /></a></p>
<div style="font-size:90%;color:#666;margin: -10px 10px 20px 10px;">(<a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/tanssit_iso.jpg">Klikkaa isommaksi</a>)</div>
<p><a href="http://paakallo.fi/luuran-komedia/">Pääkallobloggaaja Manninen</a> siellä elementissään vääntämässä Pajusta vitsaa. Ainakin vierestä katseltuna ihan viihdyttävää rouhimista. Tuomarikin kommentoi <a href="http://www.flickr.com/photos/ansik/4260657660/">tätä kasaa</a> jotenkin siihen tapaan, että möyrikää siellä matossa sitten kun siitä niin kovasti tykkäätte. Eikä viheltänyt.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ansik/sets/72157623175319706/show/with/4259811589/">Loput matsikuvat tuolla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2010/01/10/lauantaitanssit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliffhanger</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/12/14/cliffhanger/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/12/14/cliffhanger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anssi Koskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2009/12/paju-lautanen-52532.jpg" alt="Paju-Lautanen" title="Paju-Lautanen" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-3385" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/12/14/cliffhanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilannekatsaus: turkulaisjunnut</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/11/03/tilannekatsaus-turkulaisjunnut/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/11/03/tilannekatsaus-turkulaisjunnut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli Laukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Joskus muinoin Avokatsomon menneisyydessä jauhettiin tuon tuosta turkulaisista salibandyjunioreista. Nyt niitä näyttää pelaavan muutama miesten Salibandyliigassa. Ja 7&#8212;8 pelatun sarjakierroksen jälkeen pistepörssin 25 parhaan joukossa heitä on kolme: 13. HAUTANIEMI Mikko TPS (-89) 7 7+6=13 18. PAJU Lasse TPS (-89) 7 4+8=12 24. HARTOLA Veli TPS (-88) 6 7+3=10 Turun oman palloseuran 23:sta kokoonpanossa tällä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joskus muinoin <em>Avokatsomon</em> menneisyydessä jauhettiin tuon tuosta turkulaisista salibandyjunioreista. Nyt niitä näyttää pelaavan muutama miesten Salibandyliigassa. Ja 7&#8212;8 pelatun sarjakierroksen jälkeen pistepörssin 25 parhaan joukossa heitä on kolme:</p>
<pre>13. HAUTANIEMI Mikko TPS (-89)   7  7+6=13
18. PAJU Lasse TPS       (-89)   7  4+8=12
24. HARTOLA Veli TPS     (-88)   6  7+3=10</pre>
<p>Turun oman palloseuran 23:sta kokoonpanossa tällä kaudella olleesta pelaajasta yhdeksän (9) on edustanut TPS:ää C-juniorina. </p>
<p>Ykkösdivarin FBC Turussa Turun ja sen lähiseutujen juniorikoulujen pelaajia pelaa noin 15 (tarkan luvun tietää epäilemättä joku kommentoija).</p>
<p>Bottom line, America: kyllä ne sieltä tulevat, turkulaisjoukkueet isommin ja isommin esiin omin voimin, kunhan annetaan ajan vieläkin kulua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/11/03/tilannekatsaus-turkulaisjunnut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuubissa ja semmoisissa</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/09/22/tuubissa-ja-semmoisissa/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/09/22/tuubissa-ja-semmoisissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[jääkiekko]]></category>
		<category><![CDATA[linkit]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<category><![CDATA[videot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[TPS Tuubissa ja sellaista. Tähän suuntaan mennään kuten me VelluTV:n katsojat tiedämme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kuntokortilla.blogspot.com/2009/09/tps-sinunkin-tuubissa.html">TPS Tuubissa</a> ja sellaista.</p>
<p>Tähän suuntaan mennään kuten me <a href="http://www.youtube.com/user/vellutv">VelluTV:n</a> katsojat tiedämme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/09/22/tuubissa-ja-semmoisissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustaa ja valkoista</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/09/21/mustaa-ja-valkoista/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/09/21/mustaa-ja-valkoista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 05:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[linkit]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[TPS:n kannattajat bloggaavat ja kannattavat. Myös salibandya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TPS:n kannattajat bloggaavat ja kannattavat. Myös <a href="http://tps-kannattajat.net/site/2009/09/21/tps-lahtee-tulevaan-salibandykauteen-uudistuneena/">salibandya</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/09/21/mustaa-ja-valkoista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensi puraisut</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/03/07/ensi-puraisut/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/03/07/ensi-puraisut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[Tapanilan Erä]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/arkisto/2009/03/07/ensi-puraisut/</guid>
		<description><![CDATA[Espoossa aloiteltiin pitkää sarjaa ja yriteltiin loppuun vähän kiistanalaistakin. Luurankojen kuvasta näyttäisi ettei lankulta vaan punainen lippu, seuraavaan hyppyyn askelmerkit paremmin kohdalleen. Josba säväytti heti ja olipa alhaiset torjuntalukemat molemmissa päissä. Yksi voitto ei ole vielä mitään mutta jos ja kun Josban kotitaika jatkuu huomenna&#8230; Classic otti vuosi sitten Tepsiäkin vastaan pelien ratkettua törkeitä tappiolukemia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espoossa aloiteltiin pitkää sarjaa ja yriteltiin loppuun vähän kiistanalaistakin. <a href="http://paakallo.fi/luuran-komedia/juttu/evilat/">Luurankojen</a> kuvasta näyttäisi ettei lankulta vaan punainen lippu, seuraavaan hyppyyn askelmerkit paremmin kohdalleen.</p>
<p>Josba säväytti heti ja olipa alhaiset torjuntalukemat molemmissa päissä. Yksi voitto ei ole vielä mitään mutta jos ja kun Josban kotitaika jatkuu huomenna&#8230;</p>
<p><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2009/03/ssv-trackers090306.jpg" width="282" height="302" alt="ssv-trackers090306.jpg" class="imageframe" align="right" />Classic otti vuosi sitten Tepsiäkin vastaan pelien ratkettua törkeitä tappiolukemia, mutta miltä tamperelaisten peli näytti? Eikö on / off -nappula vielä löytynyt?</p>
<p>SSV pelasi viisaasti ja käytti ratkaisuhetkillä paikkansa tehokkaasti. Lopussa oli varaa tuhlailla. Vielä viimeisellä minuutillakin taisteltiin ja jännite säilyi vaikka eroa oli neljä maalia. Niin pitääkin. Paljon turhaa kiukuttelua Trackersilla ja <strong>Mika Savolaisellakin</strong> oli suuria vaikeuksia kyetä keskittymään omaan peliin. Vaikka ei ole ensimmäinen, jota SSV:n prässi rassaa. Joku puhuisi jopa systemaattisista rikkeistä, joilla vastustajan lähdöt otetaan pois. <strong>Jani Blad</strong> teki hyvin hommia muistuttaakseen joukkuetta olennaisesta, ja toiselta tauolta tulikin keskittynyt Trackers.</p>
<p>Miesvartiointi ei hirveämmin mestareita häkellyttänyt. Riskialtis taktiikka kun vastassa on <strong>Kivilehto</strong>, ja varsinkin se yksi harhautussarja avasikin kentän näyttävästi.</p>
<p>Vähän nolon näköistä kun vierasjoukkueen vaihtopelaajat yrittävät lämmitellä erätauolla mutta kaukalo on niin täynnä pallopoikia pelailemassa että pelaajille ei ole riittää palloja eikä tilaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2009/03/07/ensi-puraisut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

