<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Salibandy &#8211; tv:stä tuttu</title>
	<atom:link href="http://avokatsomo.com/arkisto/2005/11/30/salibandy-tvsta-tuttu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2005/11/30/salibandy-tvsta-tuttu/</link>
	<description>Minne marssivat kaskenpolttajien, karhunkaatajien ja nuijasotureiden jälkeläiset?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jepulis</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2005/11/30/salibandy-tvsta-tuttu/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>Jepulis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 12:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=1227#comment-1137</guid>
		<description>Urheilukanavalla katsojamäärät vissiin 20-25 000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Urheilukanavalla katsojamäärät vissiin 20-25 000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anssi</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2005/11/30/salibandy-tvsta-tuttu/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Anssi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 06:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=1227#comment-1136</guid>
		<description>Vuoden viimeistä raporttia odotellessa voidaan tutkailla &lt;a href=&quot;http://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/kausi_ot/2005-4/urheiluohjelmat.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Finnpanelin mittaamia syys-lokakuun lukemia&lt;/a&gt; ja todeta formulaharjoitusten kiistaton ja pohjaton mielenkiintoisuus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoden viimeistä raporttia odotellessa voidaan tutkailla <a href="http://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/kausi_ot/2005-4/urheiluohjelmat.html" rel="nofollow">Finnpanelin mittaamia syys-lokakuun lukemia</a> ja todeta formulaharjoitusten kiistaton ja pohjaton mielenkiintoisuus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samuli</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2005/11/30/salibandy-tvsta-tuttu/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 08:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=1227#comment-1135</guid>
		<description>Minkälaiset lukemat keräsikään Mr. Dennis Rodmanin vierailu koripalloliigassa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minkälaiset lukemat keräsikään Mr. Dennis Rodmanin vierailu koripalloliigassa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joonas</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2005/11/30/salibandy-tvsta-tuttu/comment-page-1/#comment-1134</link>
		<dc:creator>Joonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 07:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=1227#comment-1134</guid>
		<description>Ottaen huomioon jääkiekon romahtaneet katsojamäärät Canalille siirtymisen vuoksi, olisiko salibandy suomalaisista palloilusarjoista jopa katsotuin tv-laji? Eikö kuulostakin huvittavalta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottaen huomioon jääkiekon romahtaneet katsojamäärät Canalille siirtymisen vuoksi, olisiko salibandy suomalaisista palloilusarjoista jopa katsotuin tv-laji? Eikö kuulostakin huvittavalta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erä-Jorma</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2005/11/30/salibandy-tvsta-tuttu/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Erä-Jorma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 17:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=1227#comment-1133</guid>
		<description>En osaa minäkään isoja lukuja tulkita kummemmin. Sen tiedän, että jo saadut otteluluvut ovat kaksinkertaisia Veikkausliigan vastaviin verrattuna. Saa nähdä mitä keväällä tapahtuu. Harmi Veikkausliigan kannalta, mutta hyvä reikäpallolle. Toki Nelonen näkyy harvemmalla kuin Maikkari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En osaa minäkään isoja lukuja tulkita kummemmin. Sen tiedän, että jo saadut otteluluvut ovat kaksinkertaisia Veikkausliigan vastaviin verrattuna. Saa nähdä mitä keväällä tapahtuu. Harmi Veikkausliigan kannalta, mutta hyvä reikäpallolle. Toki Nelonen näkyy harvemmalla kuin Maikkari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joonas</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2005/11/30/salibandy-tvsta-tuttu/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>Joonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 13:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=1227#comment-1132</guid>
		<description>Tuskin minusta mitään vahvistamaan on, mutta pakkohan asian on olla, kuten Samuli kirjoitti. Salibandyn näkyvyys urheilu-uutisissa on ollut reippaassa nousussa.

Osaako joku sanoa, mitä katsojamäärät olivat Urheilukanavan lähetyksissä? Ilman vertailupohjaa nykyiset luvut eivät oikein sano mitään.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuskin minusta mitään vahvistamaan on, mutta pakkohan asian on olla, kuten Samuli kirjoitti. Salibandyn näkyvyys urheilu-uutisissa on ollut reippaassa nousussa.</p>
<p>Osaako joku sanoa, mitä katsojamäärät olivat Urheilukanavan lähetyksissä? Ilman vertailupohjaa nykyiset luvut eivät oikein sano mitään.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

