<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avokatsomo</title>
	<atom:link href="http://avokatsomo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avokatsomo.com</link>
	<description>Minne marssivat kaskenpolttajien, karhunkaatajien ja nuijasotureiden jälkeläiset?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 08:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sata vuotta Titanicin uppoamisesta</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/14/sata-vuotta-titanicin-uppoamisesta/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/14/sata-vuotta-titanicin-uppoamisesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 19:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[SPV]]></category>
		<category><![CDATA[SSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[Sunnuntaina on tasan sata vuotta siitä kun uppoamaton Titanic vajosi Pohjois-Atlantin hyisiin aaltoihin. Illalla Seinäjoki Areenalla nähdään, kokeeko suuri ja mahtava SSV saman kohtalon Pohjanmaan tuulisella lakeudella. Runsaassa viikossa on nähty vuoristoratamainen finaalisarja. Niin voi käydä kun kaksi tasaista loistavaa joukkuetta käy vastakkain ja ratkaisut tapahtuvat henkimaailman puolella. Runkosarjan voittaja SPV oli avausottelussa pettymys, ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sunnuntaina on tasan sata vuotta siitä kun uppoamaton <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic">Titanic</a> vajosi Pohjois-Atlantin hyisiin aaltoihin. Illalla Seinäjoki Areenalla nähdään, kokeeko suuri ja mahtava SSV saman kohtalon Pohjanmaan tuulisella lakeudella.</p>
<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/titanic.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/titanic.jpg" alt="" title="titanic" width="500" height="293" class="alignnone size-full wp-image-4680" /></a></p>
<p>Runsaassa viikossa on nähty vuoristoratamainen finaalisarja. Niin voi käydä kun kaksi tasaista loistavaa joukkuetta käy vastakkain ja ratkaisut tapahtuvat henkimaailman puolella.</p>
<p>Runkosarjan voittaja SPV oli avausottelussa pettymys, ja Peliveljien esityksiä kauden mittaan seuraamaton sai ihmetellä, mistä kaikki hypetys oli kummunnut. Eiväthän punapaidat kyenneet edes haastamaan mestareita tosissaan. Koovee oli välierissä pistänyt SSV:n paljon lujemmalle.</p>
<p>Sama tunne säilyi toisessa loppuottelussa 52 minuuttia. Sitten <strong>Tuukka Kiviranta</strong> nousi esiin ja teki SSV:stä tavallisen kuolevaisen. Mutta oliko sarjassa nähty käänne vai sattuiko SSV:lle vain kymmenen minuutin minuutin torkahdus, jollaiseen paras viidestä -sarjassa kyllä on varaa?</p>
<p>Ei se mikään nukahdus ollut vaan SSV:n kupla oli puhjennut, varmistui kolmannessa kohtaamisessa Seinäjoella. Viikingit olivat joka tilanteessa askeleen jäljessä, ja SPV jyräsi juuri sitä näyttävää hyökkäyspeliä, jota kauden mittaan oli hehkutettu. SSV:n bensa oli selvästi lopussa, ja perjantaina SPV saapuisi Helsinkiin viimeistelemään vallankumouksen.</p>
<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/spv_voitto.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/spv_voitto.jpg" alt="" title="spv_voitto" width="500" height="423" class="alignnone size-full wp-image-4682" /></a></p>
<p>Paitsi ettei. SPV ahdisti SSV:n köysiin, haavoitti kohtalokkaasti, tuuppasi huojumaan syvyyden partaalle. <strong>Henri Myllymäki</strong> epäonnistui <a href="http://www.flickr.com/photos/salibandyliiga/7074733359/in/photostream">paikassaan</a> tehdä lukemiksi 3-5, mutta SSV kieppui pesukoneessa ja lopullinen ratkaisu oli vain ajan kysymys. Kunnes. SPV ei iskenytkään tyrmäysiskua, lopettanut haavoittunutta saalistaan, tökännyt etusormella tyhjyyteen. Vaan epäröi, otti askeleen taakse ja jäi katselemaan, mitä tapahtuisi. SSV sai tilaisuuden toipua, keräsi voimansa, nousi ja voitti.</p>
<p>Kuten <strong>Jani Hakkarainen</strong> <a href="http://paakallo.fi/2012/04/veljeskunta-ssv-venyjat/">analysoi</a>: <em>Peliveljet eivät uskaltaneet jatkaa momentumiaan</em>.</p>
<p>Nyt tilanne on 2-2, kaikki auki ja SSV tilanteessa, jonka se hallitsee ja tuntee paremmin kuin kukaan muu Suomessa. Luultavasti paremmin kuin koko maailmassa. Fysiikan lait puhuvat SPV:n puolesta mutta psyyken voimat SSV:n.</p>
<p>Uskaltaako SPV voittaa?</p>
<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/spv_uskaltaako.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/spv_uskaltaako.jpg" alt="" title="spv_uskaltaako" width="500" height="313" class="alignnone size-full wp-image-4684" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/14/sata-vuotta-titanicin-uppoamisesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolli voitti vauhdin</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/13/kontrolli-voitti-vauhdin/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/13/kontrolli-voitti-vauhdin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Naisten liigavalmentajat olivat aikaansa edellä kun SB-Pro ei sittenkään ollut vielä valmis vääntämään valtikkaa Classicilta. Hatunnosto silti veikkaajille uskalluksesta ehdottaa muutakin kuin sitä ilmeisintä. Tiettävästi gallupia ei ollut printattu Classicin kopin seinälle, mutta viittauksilla siihen oli kuulemma oma osansa tamperelaisten tahdon terästäjänä. Ennakkoluulottomalla Prolla oli toisen ottelun jatkoajalla paikka melkoiseen asetelmaan, mutta Classicin tasoitus 1-1:een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paakallo.fi/2012/04/classic-vai-sb-pro-suomen-mestariksi-nain-liigavalmentajat-vastasivat/">Naisten liigavalmentajat olivat aikaansa</a> edellä kun SB-Pro ei sittenkään ollut vielä valmis vääntämään valtikkaa Classicilta. Hatunnosto silti veikkaajille uskalluksesta ehdottaa muutakin kuin sitä ilmeisintä. Tiettävästi gallupia ei ollut printattu Classicin kopin seinälle, mutta viittauksilla siihen oli kuulemma oma osansa tamperelaisten tahdon terästäjänä.</p>
<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/classic_mestari_2012.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/classic_mestari_2012.jpg" alt="" title="classic_mestari_2012" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-4670" /></a></p>
<p>Ennakkoluulottomalla Prolla oli toisen ottelun jatkoajalla paikka melkoiseen asetelmaan, mutta Classicin tasoitus 1-1:een rankkareilla palautti maailmanjärjestyksen. Minulle sarjan vaikutelmaksi alusta loppuun jäi Classicin kontrolli vastaan Pron ryntäily niin taktisesti kuin keskittymisessäkin. Tenavatähtiä pelasi kummassakin vaan Classicin kokemusylivoima näkyi.</p>
<p>Classic pelasi kärsivällisesti omaa peliään, Pro taas joutui kokeilemaan sitä ja tätä, mikä toi ryhmitykseen epävarmuutta. Runkosarjan helpoissa peleissä voi dominoida omalla pelillä, mutta viimeistään finaaleissa joutuu ottamaan vastustajankin huomioon, kuuluu ikuinen dilemma. Pro onnistui paremmin karvaamalla kuin miesvartioinnilla, mutta oliko se kuitenkaan ennalta selvää?</p>
<p><strong>Jenni Morottaja</strong> raatoi, riisti, syötti, sijoittui nopeuteensa luottaen riskilläkin ja haki linkopaikkaa, mutta Classicin kärkikarvaajat peittivät vetoa melkein yhtä sitkeästi. <strong>Mirva Laitinen</strong> painoi finaalien painavimmat kaukopommit, <strong>Annamari Lehto</strong> kikkaili esiin ahtaista paikoista, <strong>Mira Wickman</strong> väläytteli samoin kuin <strong>Kujalat</strong> ja <strong>Lehtimäet</strong>, mutta se tasaisesti onnistuva hyökkäyspelin johtaja ei noussut esiin. Kuinka monta palloa Pro finaaleissa lahjoittikaan vastustajalle huonoilla syötöillä? Neljännen pelin toisen erän lopulla näytti, että turvallisempaa olisi ollut heittää pallot suoraan laidan yli kun melkein jokainen karkasi Classicille vastaiskun avaukseksi. Monta melkein maalipaikkaa tuhrautui huonoon viimeiseen syöttöön, ja päätöspelin viimeisen erän tasoituspaikoissa jääti käsiäkin. Väsyä vai jännätystä?</p>
<p>Junioritähtien taistelussa <strong>Alisa Pöllänen</strong> harhautti yhä uudelleen näyttävästi yhden tai kaksi vastustajaa. Seuraavalle tasolle hän nousee sitten kun jatkoksi saadaan säännöllisesti terävä laukaus tai nappisyöttö. <strong>My Kippiläkin</strong> keräsi kokemusta aikuisten finaaleista tulevaisuuden suurtekojen aineksiksi. <strong>Tiia Raitanen</strong> oli jo nyt mestarien runkopelaaja halliten hyvin palloa, purkaen Pron miesvartiointia nousemalla jalalla läpi ja kruunaamalla viikkonsa eilen maalilla.</p>
<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/tiia_raitanen.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/tiia_raitanen.jpg" alt="" title="tiia_raitanen" width="500" height="277" class="alignnone size-full wp-image-4675" /></a></p>
<p>Maalivahtien taistelussa <strong>Laura Loisa</strong> teki loistopelastuksia, tosin vastaavasti muutama maali näytti olevan otettavissa. Toisessa päässä <strong>Jonna Mäkihonko</strong> nousi mestaruuden torjuvaksi vahdiksi, mutten oikein osaa päättää, kuinka monta todella pahaa palloa hän joutui peittämään.</p>
<p><strong>Henna Yläsuo</strong> oli tuttu tukipilari, ja niistä laukausten peitoista sopii muidenkin ottaa mallia. <strong>Hanna Sipiläinen</strong> näytti, ettei kentällä tarvitse hätäillä ja hosua kun laittaa palloa rauhallisesti oikeaan paikkaan. <strong>Katriina Saarinen</strong> loisti etenkin kolmannen pelin terrierinä ottamassa vastustajalta tilan ja ajan pois. Kuten naissalibandyn erityisasiantuntija <strong>Jarkko Hannuksela</strong> <a href="http://paakallo.fi/2012/04/makihonko-ja-classicin-kakkoskentta-mestaruuden-paaarkkitehdit/">totesi</a>, kakkonen oli nyt Classicin nyrkki. <strong>Nina Rantala</strong> ja <strong>Eliisa Alanko</strong> painoivat palloon sääntöjen rajamailla antaen tuomarien vetää rajat, ja he omistivat maalinedustan Laura Loisan edessä. Finaalien ykköspelaaja <strong>Katri Luomaniemi</strong> taas dominoi koko kentällä: Riistoa, peittoa, kuljetusta, syöttöä, tärkeitä maaleja, kaikkea löytyi itsevarmalla onnistumisprosentilla.</p>
<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/luomaniemi.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/luomaniemi.jpg" alt="" title="luomaniemi" width="500" height="400" class="alignnone size-full wp-image-4673" /></a></p>
<p>SB-Pro voi olla tulevaisuuden joukkue, jos ryhmä pysyy koossa ja lahjakkuuksien halu satsata lajiin säilyy. Nyt ei ollut vielä aika, vaikka cupvoitto ja liigahopea melkoinen kausi ovatkin.</p>
<p>Ja Classic: Viisi perättäistä kultaa. Siinä haastajille innoitusta kesäharjoitteluun. Ensi kaudella sopii taas koettaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/13/kontrolli-voitti-vauhdin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numeroiden valossa</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/11/numeroiden-valossa/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/11/numeroiden-valossa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[SPV]]></category>
		<category><![CDATA[SSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Timo Toivonen jäi sivuun toisen loppuottelun päätöserän puolivälissä SSV:n ollessa jyräämässä kohti mestaruutta. Sen jälkeen SSV on tehnyt neljä maalia ja SPV 17. Very Important Person?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/tarkeamies.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/tarkeamies.jpg" alt="" title="tarkeamies" width="500" height="821" class="alignnone size-full wp-image-4661" /></a></p>
<p><strong>Timo Toivonen</strong> jäi sivuun toisen loppuottelun päätöserän puolivälissä SSV:n ollessa jyräämässä kohti mestaruutta. Sen jälkeen SSV on tehnyt neljä maalia ja SPV 17.</p>
<p><em>Very Important Person</em>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/11/numeroiden-valossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pari vinkkiä</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/11/pari-vinkkia-2/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/11/pari-vinkkia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[SPV]]></category>
		<category><![CDATA[SSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[Murskajaisten päätteeksi pari näkemystä seuraavaan peliin. Efter matchen är före matchen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/vinkit.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/vinkit.jpg" alt="" title="vinkit" width="500" height="543" class="alignnone size-full wp-image-4658" /></a></p>
<p>Murskajaisten päätteeksi pari näkemystä seuraavaan peliin.</p>
<p><em>Efter matchen är före matchen</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/11/pari-vinkkia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei maalia</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/07/ei-maalia-29/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/07/ei-maalia-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[Kyllä vain, Laura Loisa torjuu tämän Nina Rantalan laukauksen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/eimaalia.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/eimaalia.jpg" alt="" title="eimaalia" width="500" height="256" class="alignnone size-full wp-image-4654" /></a></p>
<p>Kyllä vain, <strong>Laura Loisa</strong> torjuu tämän <strong>Nina Rantalan</strong> laukauksen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/07/ei-maalia-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kannattaako kannattaa?</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/03/kannattamisen-kauneus/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/03/kannattamisen-kauneus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[jalkapallo]]></category>
		<category><![CDATA[jääkiekko]]></category>
		<category><![CDATA[linkit]]></category>
		<category><![CDATA[videot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[Vielä joskus 90-luvun alussa istuin yön pimeydessä kelaamassa edestakaisin Tulosruudusta nauhoitettua videoraporttia hahmottaakseni, miten IFK:n puolustus voi ylipelata itsensä niin ulos, että Selänne ja Järvelä pääsevät maalintekoon kahdella nollaa vastaan. Aamukolmelta uloke otsassa oli kutistunut sen verran, että nukkumista saattoi ajatella. Ajat muuttuvat eikä IFK:n tämän kevään sulaminen lykännyt unen tuloa. Yhtäkään maalia en tainnut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielä joskus 90-luvun alussa istuin yön pimeydessä kelaamassa edestakaisin <em>Tulosruudusta</em> nauhoitettua videoraporttia hahmottaakseni, miten IFK:n puolustus voi ylipelata itsensä niin ulos, että <strong>Selänne</strong> ja <strong>Järvelä</strong> pääsevät maalintekoon kahdella nollaa vastaan. Aamukolmelta uloke otsassa oli kutistunut sen verran, että nukkumista saattoi ajatella.</p>
<p>Ajat muuttuvat eikä IFK:n tämän kevään sulaminen lykännyt unen tuloa. Yhtäkään maalia en tainnut ottelusarjasta nähdä enkä tiedä viimeisistä peleistä edes lopputuloksia.</p>
<p>Ihan hyvä. Vai onkohan sittenkään?</p>
<p>IFK:n kauden viimeinen peli Ilmalassa oli tainnut loppua samaan aikaan SSV:n ja Kooveen välierän kanssa, koska 7A:ssa tungeksi kiekkoteemaan pukeutuneita. Isänsä kanssa matkustanut poika oli arviolta kymmenen, päässä IFK-pipo ja kädessä kokoon kääritty IFK-lippu. Mitään näkemättä kaukaisuuteen tuijottavat silmät näyttivät aavistuksen kosteilta.</p>
<p>Näky palautti hetkeksi tunteen ja samalla kaipauksen faniaikoihin. Jopa niihin hetkiin kun askel oli tappion jälkeen niin raskas, että vasta Jäähallin koppalakkisen vaksin hätyyttely sai nousemaan B-katsomon penkistä finaalipaikan luisuttua vääjäämättä vierasjoukkueen matkaan.</p>
<p>Vuosien vierimisen vaikutusta faniuteen miettii itse eläneen otteella <a href="http://www.jatkoaika.com/maajoukkue.php?sivu=kolumnit&#038;id=13813">Karhuherra</a> turkulaisesta vinkkelistä.</p>
<p><em>Lapsenusko oli jo hetkittäin koetuksella, mutta täysverinen kiekkofriikki osasi silti heittäytyä täysillä lätkäkevään iloihin ja suruihin. Se oli niitä aikoja, jolloin Otakar Janecky oli aidosti vihattu hahmo Auran rannoilla (ja se yksi maali oli korkea maila). Ehdottomasti parasta kirkassilmäisen lajiniilon elämässä oli täydellinen viattomuus. Pelejä saattoi katsoa puhtaasti peleinä, taustoista tietämättä. Ja hallilla käymistä saattoi muutenkin säännöstellä hyviksi ennakoituihin hetkiin.</em></p>
<p>Ja <a href="http://mikon.vuodatus.net/blog/3189065/lajiniilon-viaton-nautinto/">Hornankattila</a>.</p>
<p><em>Nappulana tuli käytyä Tepsin peleissä mahdollisuuksien mukaan. Siihen aikaan Veritas-stadionista ei ollut tietoakaan, vaan Kupittaan jalkapallostadion oli yhtä kuin Olympiakatsomo ja muiden reunustojen seisomapaikat. Kentällekin pääsi hypähtämään helposti pelin jälkeen nimikirjoitusvihko yhdessä, ja kynä toisessa kädessä. ”Lipponen hei, anna nimmari!” Enää en loiki ottelun jälkeen kentälle. Nimmarivihkon sijaan taskusta löytyy toista kautta Tepsin kausikortti Olympiakatsomoon. Niin, suomalaisen jalkapallojoukkueen kannattamista ja kannustamista voi pitää lapsellisena. Ainakin se nostattaa osan kohdalla kulmakarvoja. ”Muuten ihan fiksun oloinen mies, mutta sillä on työkoneen taustakuvana Tepsin logo. Siis sen itse retropaidan logosta ottama valokuva. Huokaus.”</em></p>
<p>En minä osaa sanoa <strong>Hakkaraisen</strong> ja <strong>Sihvosen</strong> <a href="http://avokatsomo.com/akateeminen/2012/03/onko-kannattaminen-jarjetonta/">sananvaihtoa</a> aiheesta lukeneenakaan, miksi <em>pitäisi</em> kannattaa. Niin vain on. Tai miksi se käy vanhemmiten vaikeammaksi. Vai pitääkö edes käydä? Amerikassa vanhemmatkin ihmiset voivat fanittaa iloisesti, kertovat muutkin kuin <a href="http://kemppinen.blogspot.com/2012/03/kannattaa.html">Kemppinen</a>. Kulttuurimaissa tunnustetaan suosikkiseuran värejä vauvasta vaariin, ainakin sinimustia, ainakin <strong>Jukka Pakkasen</strong> kirjoissa. Tai <strong>Leif Salménin</strong> käydessä Espanyolin matsissa, jota hän muistelee <em>Plaza Realin kyyhkysissä</em>.</p>
<p>Samaan pohdintaan istuu HJK:n tuore mainosvideo, josta muutama on kirjoittanut, ettei tiedä, mitä siitä oikein pitäisi ajatella.</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/m3C5mpW7-YQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Minusta siinä on lämpöä ja tunnetta (ja jatkoa <a href="http://www.hjk.fi/joukkueet/miehet/uutiset/1-867">teemalle</a>). Mutta olenkin jo vuosia sanonut, että minun tuhkani saisi sitten aikanaan levittää yön pimeydessä tuhansien muistojen <a href="http://www.flickr.com/photos/helsinki10/5490897231/">Väinämöisen kentän</a> hiekalle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/03/kannattamisen-kauneus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerran keksitty, aina epäillään</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/02/kerran-keksitty-aina-epaillaan/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/02/kerran-keksitty-aina-epaillaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[jääkiekko]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Kaikin mokomin, mutta intohimot? Uskooko lukija enää, ettei kyse ole vain taas yhdestä yrityksestä kohauttaa ja hämmentää? (Kirjastossa sattui silmään Urheilulehden juttu Urheilulehden tulevista uudistuksista.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/ul.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/ul.jpg" alt="" title="ul" width="500" height="369" class="alignnone size-full wp-image-4633" /></a></p>
<p>Kaikin mokomin, mutta intohimot? Uskooko lukija enää, ettei kyse ole vain taas yhdestä <a href="http://avokatsomo.com/arkisto/2012/03/07/mielensapahoitus/">yrityksestä kohauttaa ja hämmentää</a>?</p>
<p>(Kirjastossa sattui silmään Urheilulehden juttu Urheilulehden tulevista uudistuksista.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/04/02/kerran-keksitty-aina-epaillaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avokatsomo goes hockey (and Turku)</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/03/30/avokatsomo-goes-hockey-and-turku/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/03/30/avokatsomo-goes-hockey-and-turku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[jääkiekko]]></category>
		<category><![CDATA[kuvat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Avokatsomo oli paikalla, kun Turkuunkin tuli tänä keväänä kiekkomitali&#8230; &#8230;no höpö höpö, siellä mitään Avokatsomoa ollut vaan Limppu Lindberg kameroineen kun TPS:n B kaatoi pronssiottelussa Kärpät. Kokoonpanossa kuuluu olleen myös naissalibandyn laatupelaajia tuottaneiden sukujen vesoja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/03/tps_kiekkopronssia.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/03/tps_kiekkopronssia.jpg" alt="" title="tps_kiekkopronssia" width="500" height="315" class="alignnone size-full wp-image-4629" /></a></p>
<p>Avokatsomo oli paikalla, kun Turkuunkin tuli tänä keväänä kiekkomitali&#8230;</p>
<p>&#8230;no höpö höpö, siellä mitään Avokatsomoa ollut vaan <strong>Limppu Lindberg</strong> kameroineen kun <a href="http://www.tps-juniorit.net/index.php?page=7a776f38f773606205f46b2f5cbfdbd">TPS:n B kaatoi pronssiottelussa Kärpät</a>. Kokoonpanossa kuuluu olleen myös naissalibandyn laatupelaajia tuottaneiden sukujen vesoja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/03/30/avokatsomo-goes-hockey-and-turku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteeksi, mutta mitä yrität?</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/03/28/anteeksi-mutta-mita-yritat/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/03/28/anteeksi-mutta-mita-yritat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koovee]]></category>
		<category><![CDATA[kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[SSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/03/pahapaikka.jpg"><img src="http://avokatsomo.com/wp/wp-content/uploads/2012/03/pahapaikka.jpg" alt="" title="pahapaikka" width="500" height="361" class="alignnone size-full wp-image-4625" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/03/28/anteeksi-mutta-mita-yritat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välieräpaikan ja kesäloman ero</title>
		<link>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/03/19/valierapaikan-ja-kesaloman-ero/</link>
		<comments>http://avokatsomo.com/arkisto/2012/03/19/valierapaikan-ja-kesaloman-ero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Hilska</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[OLS]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[Tikkurilan Tiikerit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avokatsomo.com/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Tiikerit &#8211; OLS 17.3.]]></description>
